產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > LJ-301總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 測(cè)量范圍 | 鉬酸銨分光光度法測(cè)定水樣中的總磷濃度值 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他方法(DO法) | 儀器種類(lèi) | 在線BOD |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
測(cè)量范圍 | (0~2) mg/L, (1~10) mg/L, (5~50) mg/L (量程可擴(kuò)展) | 接口 | RS232或RS485, 4-20mA模擬量輸出 |
零點(diǎn)漂移 | ±5 %F.S. | 外形尺寸 | 500mm x 440mm x 1440mm (L x W x H) |
量程漂移 | ±10.0%F.S. | 儀器重量 | 55Kg |
示值誤差 | ±10.0% | 顯示屏 | 觸摸屏(7寸) |
定量下限 | 0.2mg/L | 環(huán)境溫度 | (5 ~35) ?C |
重復(fù)性 | ≤5.0% | 環(huán)境濕度 | (20~85) %RH |
測(cè)量周期 | ≤60min | 電源電壓 | AC(220±25) V |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 | 電源頻率 | (50±0.5) Hz |
MTBF | ≥720h/次 | 額定功率 | 100W |
產(chǎn)品咨詢(xún)